Validation Report — MCPower LME vs lme4

Generated: 2026-02-22 20:01:16

Summary

ALL PASS

Strategy 1 (External Data): 45 scenarios • Strategy 2 (MCPower DGP): 45 scenarios • Strategy 3 (Parallel Power): 45 scenarios • Strategy 4 (Statistical Z-test): 95 scenarios

Thresholds: agreement ≥ 95%, β corr ≥ 0.98, SE corr ≥ 0.95, power diff ≤ 5%

Summary Matrix

All scenarios at a glance — pass/fail across all four strategies.

ScenarioFormulaEffectsNCl. S1S2S3S4
Random Intercept
intercept_icc0.1_cl10_n500_smally ~ x1 + (1|g)x1=0.350010PASSPASSPASSPASS
intercept_icc0.1_cl10_n500_mediumy ~ x1 + (1|g)x1=0.550010PASSPASSPASSPASS
intercept_icc0.1_cl10_n1000_smally ~ x1 + (1|g)x1=0.3100010PASSPASSPASSPASS
intercept_icc0.1_cl10_n1000_mediumy ~ x1 + (1|g)x1=0.5100010PASSPASSPASSPASS
intercept_icc0.1_cl20_n500_smally ~ x1 + (1|g)x1=0.350020PASSPASSPASSPASS
intercept_icc0.1_cl20_n500_mediumy ~ x1 + (1|g)x1=0.550020PASSPASSPASSPASS
intercept_icc0.1_cl20_n1000_smally ~ x1 + (1|g)x1=0.3100020PASSPASSPASSPASS
intercept_icc0.1_cl20_n1000_mediumy ~ x1 + (1|g)x1=0.5100020PASSPASSPASSPASS
intercept_icc0.1_cl50_n500_smally ~ x1 + (1|g)x1=0.350050PASSPASSPASSPASS
intercept_icc0.1_cl50_n500_mediumy ~ x1 + (1|g)x1=0.550050PASSPASSPASSPASS
intercept_icc0.1_cl50_n1000_smally ~ x1 + (1|g)x1=0.3100050PASSPASSPASSPASS
intercept_icc0.1_cl50_n1000_mediumy ~ x1 + (1|g)x1=0.5100050PASSPASSPASSPASS
intercept_icc0.2_cl10_n500_smally ~ x1 + (1|g)x1=0.350010PASSPASSPASSPASS
intercept_icc0.2_cl10_n500_mediumy ~ x1 + (1|g)x1=0.550010PASSPASSPASSPASS
intercept_icc0.2_cl10_n1000_smally ~ x1 + (1|g)x1=0.3100010PASSPASSPASSPASS
intercept_icc0.2_cl10_n1000_mediumy ~ x1 + (1|g)x1=0.5100010PASSPASSPASSPASS
intercept_icc0.2_cl20_n500_smally ~ x1 + (1|g)x1=0.350020PASSPASSPASSPASS
intercept_icc0.2_cl20_n500_mediumy ~ x1 + (1|g)x1=0.550020PASSPASSPASSPASS
intercept_icc0.2_cl20_n1000_smally ~ x1 + (1|g)x1=0.3100020PASSPASSPASSPASS
intercept_icc0.2_cl20_n1000_mediumy ~ x1 + (1|g)x1=0.5100020PASSPASSPASSPASS
intercept_icc0.2_cl50_n500_smally ~ x1 + (1|g)x1=0.350050PASSPASSPASSPASS
intercept_icc0.2_cl50_n500_mediumy ~ x1 + (1|g)x1=0.550050PASSPASSPASSPASS
intercept_icc0.2_cl50_n1000_smally ~ x1 + (1|g)x1=0.3100050PASSPASSPASSPASS
intercept_icc0.2_cl50_n1000_mediumy ~ x1 + (1|g)x1=0.5100050PASSPASSPASSPASS
intercept_icc0.5_cl10_n500_smally ~ x1 + (1|g)x1=0.350010PASSPASSPASSPASS
intercept_icc0.5_cl10_n500_mediumy ~ x1 + (1|g)x1=0.550010PASSPASSPASSPASS
intercept_icc0.5_cl10_n1000_smally ~ x1 + (1|g)x1=0.3100010PASSPASSPASSPASS
intercept_icc0.5_cl10_n1000_mediumy ~ x1 + (1|g)x1=0.5100010PASSPASSPASSPASS
intercept_icc0.5_cl20_n500_smally ~ x1 + (1|g)x1=0.350020PASSPASSPASSPASS
intercept_icc0.5_cl20_n500_mediumy ~ x1 + (1|g)x1=0.550020PASSPASSPASSPASS
intercept_icc0.5_cl20_n1000_smally ~ x1 + (1|g)x1=0.3100020PASSPASSPASSPASS
intercept_icc0.5_cl20_n1000_mediumy ~ x1 + (1|g)x1=0.5100020PASSPASSPASSPASS
intercept_icc0.5_cl50_n500_smally ~ x1 + (1|g)x1=0.350050PASSPASSPASSPASS
intercept_icc0.5_cl50_n500_mediumy ~ x1 + (1|g)x1=0.550050PASSPASSPASSPASS
intercept_icc0.5_cl50_n1000_smally ~ x1 + (1|g)x1=0.3100050PASSPASSPASSPASS
intercept_icc0.5_cl50_n1000_mediumy ~ x1 + (1|g)x1=0.5100050PASSPASSPASSPASS
intercept_2pred_icc0.2_cl20_n1000_variedy ~ x1 + x2 + (1|g)x1=0.5, x2=0.3100020PASSPASSPASSPASS
intercept_2pred_icc0.2_cl20_n1000_small_bothy ~ x1 + x2 + (1|g)x1=0.2, x2=0.2100020PASSPASSPASSPASS
sens_n50_d05y ~ x1 + (1|g)x1=0.055010PASS
sens_n60_d08_hiccy ~ x1 + (1|g)x1=0.086010PASS
sens_n80_d08y ~ x1 + (1|g)x1=0.088010PASS
sens_n100_d10y ~ x1 + (1|g)x1=0.110010PASS
sens_n100_d12_hiccy ~ x1 + (1|g)x1=0.121005PASS
sens_n120_d10_hiccy ~ x1 + (1|g)x1=0.112010PASS
sens_n150_d10y ~ x1 + (1|g)x1=0.115010PASS
sens_n120_d15_hiccy ~ x1 + (1|g)x1=0.1512010PASS
sens_n100_d15_hiccy ~ x1 + (1|g)x1=0.1510010PASS
sens_n180_d15_hiccy ~ x1 + (1|g)x1=0.1518010PASS
sens_n200_d12y ~ x1 + (1|g)x1=0.1220020PASS
sens_n200_d15_hiccy ~ x1 + (1|g)x1=0.1520010PASS
sens_n150_d20y ~ x1 + (1|g)x1=0.215010PASS
sens_n250_d18y ~ x1 + (1|g)x1=0.1825010PASS
sens_n300_d15y ~ x1 + (1|g)x1=0.1530020PASS
sens_n260_d15y ~ x1 + (1|g)x1=0.1526020PASS
sens_n300_d20y ~ x1 + (1|g)x1=0.230015PASS
sens_n300_d20_hiccy ~ x1 + (1|g)x1=0.230010PASS
sens_n400_d20y ~ x1 + (1|g)x1=0.240020PASS
sens_n350_d25_hiccy ~ x1 + (1|g)x1=0.2535010PASS
sens_n200_d18y ~ x1 + (1|g)x1=0.1820010PASS
sens_n250_d20_hiccy ~ x1 + (1|g)x1=0.225010PASS
sens_n350_d18y ~ x1 + (1|g)x1=0.1835010PASS
sens_n500_d30y ~ x1 + (1|g)x1=0.350020PASS
sens_2pred_n100y ~ x1 + x2 + (1|g)x1=0.1, x2=0.110010PASS
sens_2pred_n150y ~ x1 + x2 + (1|g)x1=0.12, x2=0.1215010PASS
sens_2pred_lowy ~ x1 + x2 + (1|g)x1=0.15, x2=0.1520010PASS
sens_2pred_n300_hiccy ~ x1 + x2 + (1|g)x1=0.15, x2=0.1530010PASS
sens_2pred_midy ~ x1 + x2 + (1|g)x1=0.2, x2=0.1530015PASS
sens_2pred_highy ~ x1 + x2 + (1|g)x1=0.2, x2=0.1540010PASS
sens_2pred_n250y ~ x1 + x2 + (1|g)x1=0.15, x2=0.1225010PASS
sens_2pred_n350y ~ x1 + x2 + (1|g)x1=0.18, x2=0.1535010PASS
Random Slopes
slopes_cl20_n1000y ~ x1 + (1 + x1|g)x1=0.5100020PASSPASSPASSPASS
slopes_cl30_n1500y ~ x1 + (1 + x1|g)x1=0.5150030PASSPASSPASSPASS
slopes_cl20_n2000y ~ x1 + (1 + x1|g)x1=0.5200020PASSPASSPASSPASS
slopes_cl50_n2000y ~ x1 + (1 + x1|g)x1=0.5200050PASSPASSPASSPASS
sens_slopes_n150y ~ x1 + (1 + x1|g)x1=0.115010PASS
sens_slopes_vlowy ~ x1 + (1 + x1|g)x1=0.1220010PASS
sens_slopes_n250y ~ x1 + (1 + x1|g)x1=0.1525010PASS
sens_slopes_lowy ~ x1 + (1 + x1|g)x1=0.1530015PASS
sens_slopes_n300_k20y ~ x1 + (1 + x1|g)x1=0.230020PASS
sens_slopes_n350y ~ x1 + (1 + x1|g)x1=0.235010PASS
sens_slopes_midy ~ x1 + (1 + x1|g)x1=0.240020PASS
sens_slopes_n450y ~ x1 + (1 + x1|g)x1=0.2545015PASS
sens_slopes_highy ~ x1 + (1 + x1|g)x1=0.2550020PASS
sens_slopes_n400_k10y ~ x1 + (1 + x1|g)x1=0.1840010PASS
Nested Random Effects
nested_cl10_npp3_n1500y ~ x1 + (1|school/classroom)x1=0.5150010PASSPASSPASSPASS
nested_cl15_npp4_n2400y ~ x1 + (1|school/classroom)x1=0.5240015PASSPASSPASSPASS
nested_cl20_npp3_n1800y ~ x1 + (1|school/classroom)x1=0.5180020PASSPASSPASSPASS
sens_nested_n100y ~ x1 + (1|school/classroom)x1=0.11005PASS
sens_nested_n150y ~ x1 + (1|school/classroom)x1=0.151505PASS
sens_nested_n240y ~ x1 + (1|school/classroom)x1=0.152408PASS
sens_nested_n300y ~ x1 + (1|school/classroom)x1=0.1530010PASS
sens_nested_n450y ~ x1 + (1|school/classroom)x1=0.245010PASS
sens_nested_n600y ~ x1 + (1|school/classroom)x1=0.260010PASS
sens_nested_n360y ~ x1 + (1|school/classroom)x1=0.1236010PASS
sens_nested_n500y ~ x1 + (1|school/classroom)x1=0.1550010PASS

Strategy 1: External Data Agreement

Same data, same test — do MCPower and lme4 make the same significance decisions?

ScenarioAgreementKappaN comparedResult
intercept_icc0.1_cl10_n500_small 1.000 1.000 100 PASS
intercept_icc0.1_cl10_n500_medium 1.000 1.000 100 PASS
intercept_icc0.1_cl10_n1000_small 1.000 1.000 100 PASS
intercept_icc0.1_cl10_n1000_medium 1.000 1.000 100 PASS
intercept_icc0.1_cl20_n500_small 1.000 1.000 100 PASS
intercept_icc0.1_cl20_n500_medium 1.000 1.000 100 PASS
intercept_icc0.1_cl20_n1000_small 1.000 1.000 100 PASS
intercept_icc0.1_cl20_n1000_medium 1.000 1.000 100 PASS
intercept_icc0.1_cl50_n500_small 1.000 1.000 100 PASS
intercept_icc0.1_cl50_n500_medium 1.000 1.000 100 PASS
intercept_icc0.1_cl50_n1000_small 1.000 1.000 100 PASS
intercept_icc0.1_cl50_n1000_medium 1.000 1.000 100 PASS
intercept_icc0.2_cl10_n500_small 1.000 1.000 100 PASS
intercept_icc0.2_cl10_n500_medium 1.000 1.000 100 PASS
intercept_icc0.2_cl10_n1000_small 1.000 1.000 100 PASS
intercept_icc0.2_cl10_n1000_medium 1.000 1.000 100 PASS
intercept_icc0.2_cl20_n500_small 1.000 1.000 100 PASS
intercept_icc0.2_cl20_n500_medium 1.000 1.000 100 PASS
intercept_icc0.2_cl20_n1000_small 1.000 1.000 100 PASS
intercept_icc0.2_cl20_n1000_medium 1.000 1.000 100 PASS
intercept_icc0.2_cl50_n500_small 1.000 1.000 100 PASS
intercept_icc0.2_cl50_n500_medium 1.000 1.000 100 PASS
intercept_icc0.2_cl50_n1000_small 1.000 1.000 100 PASS
intercept_icc0.2_cl50_n1000_medium 1.000 1.000 100 PASS
intercept_icc0.5_cl10_n500_small 1.000 1.000 100 PASS
intercept_icc0.5_cl10_n500_medium 1.000 1.000 100 PASS
intercept_icc0.5_cl10_n1000_small 1.000 1.000 100 PASS
intercept_icc0.5_cl10_n1000_medium 1.000 1.000 100 PASS
intercept_icc0.5_cl20_n500_small 1.000 1.000 100 PASS
intercept_icc0.5_cl20_n500_medium 1.000 1.000 100 PASS
intercept_icc0.5_cl20_n1000_small 1.000 1.000 100 PASS
intercept_icc0.5_cl20_n1000_medium 1.000 1.000 100 PASS
intercept_icc0.5_cl50_n500_small 1.000 1.000 100 PASS
intercept_icc0.5_cl50_n500_medium 1.000 1.000 100 PASS
intercept_icc0.5_cl50_n1000_small 1.000 1.000 100 PASS
intercept_icc0.5_cl50_n1000_medium 1.000 1.000 100 PASS
intercept_2pred_icc0.2_cl20_n1000_varied 1.000 1.000 100 PASS
intercept_2pred_icc0.2_cl20_n1000_small_both 1.000 1.000 100 PASS
slopes_cl20_n1000 1.000 1.000 100 PASS
slopes_cl30_n1500 1.000 1.000 100 PASS
slopes_cl20_n2000 1.000 1.000 100 PASS
slopes_cl50_n2000 1.000 1.000 100 PASS
nested_cl10_npp3_n1500 1.000 1.000 100 PASS
nested_cl15_npp4_n2400 1.000 1.000 100 PASS
nested_cl20_npp3_n1800 1.000 1.000 100 PASS

Strategy 2: MCPower DGP Validation

MCPower-generated data fitted by both solvers — validates the DGP pipeline.

ScenarioAgreementN comparedResult
intercept_icc0.1_cl10_n500_small 1.000 100 PASS
intercept_icc0.1_cl10_n500_medium 1.000 100 PASS
intercept_icc0.1_cl10_n1000_small 1.000 100 PASS
intercept_icc0.1_cl10_n1000_medium 1.000 100 PASS
intercept_icc0.1_cl20_n500_small 1.000 100 PASS
intercept_icc0.1_cl20_n500_medium 1.000 100 PASS
intercept_icc0.1_cl20_n1000_small 1.000 100 PASS
intercept_icc0.1_cl20_n1000_medium 1.000 100 PASS
intercept_icc0.1_cl50_n500_small 1.000 100 PASS
intercept_icc0.1_cl50_n500_medium 1.000 100 PASS
intercept_icc0.1_cl50_n1000_small 1.000 100 PASS
intercept_icc0.1_cl50_n1000_medium 1.000 100 PASS
intercept_icc0.2_cl10_n500_small 1.000 100 PASS
intercept_icc0.2_cl10_n500_medium 1.000 100 PASS
intercept_icc0.2_cl10_n1000_small 1.000 100 PASS
intercept_icc0.2_cl10_n1000_medium 1.000 100 PASS
intercept_icc0.2_cl20_n500_small 1.000 100 PASS
intercept_icc0.2_cl20_n500_medium 1.000 100 PASS
intercept_icc0.2_cl20_n1000_small 1.000 100 PASS
intercept_icc0.2_cl20_n1000_medium 1.000 100 PASS
intercept_icc0.2_cl50_n500_small 1.000 100 PASS
intercept_icc0.2_cl50_n500_medium 1.000 100 PASS
intercept_icc0.2_cl50_n1000_small 1.000 100 PASS
intercept_icc0.2_cl50_n1000_medium 1.000 100 PASS
intercept_icc0.5_cl10_n500_small 1.000 100 PASS
intercept_icc0.5_cl10_n500_medium 1.000 100 PASS
intercept_icc0.5_cl10_n1000_small 1.000 100 PASS
intercept_icc0.5_cl10_n1000_medium 1.000 100 PASS
intercept_icc0.5_cl20_n500_small 1.000 100 PASS
intercept_icc0.5_cl20_n500_medium 1.000 100 PASS
intercept_icc0.5_cl20_n1000_small 1.000 100 PASS
intercept_icc0.5_cl20_n1000_medium 1.000 100 PASS
intercept_icc0.5_cl50_n500_small 1.000 100 PASS
intercept_icc0.5_cl50_n500_medium 1.000 100 PASS
intercept_icc0.5_cl50_n1000_small 1.000 100 PASS
intercept_icc0.5_cl50_n1000_medium 1.000 100 PASS
intercept_2pred_icc0.2_cl20_n1000_varied 1.000 100 PASS
intercept_2pred_icc0.2_cl20_n1000_small_both 1.000 100 PASS
slopes_cl20_n1000 1.000 100 PASS
slopes_cl30_n1500 1.000 100 PASS
slopes_cl20_n2000 1.000 100 PASS
slopes_cl50_n2000 1.000 100 PASS
nested_cl10_npp3_n1500 1.000 100 PASS
nested_cl15_npp4_n2400 1.000 100 PASS
nested_cl20_npp3_n1800 1.000 100 PASS

Strategy 3: Parallel Power Simulation

Independent DGP comparison — MCPower and R generate data separately, compare power estimates.

ScenarioMCPower PowerR PowerDiffResult
intercept_icc0.1_cl10_n500_small 1.000 1.000 0.000 PASS
intercept_icc0.1_cl10_n500_medium 1.000 1.000 0.000 PASS
intercept_icc0.1_cl10_n1000_small 1.000 1.000 0.000 PASS
intercept_icc0.1_cl10_n1000_medium 1.000 1.000 0.000 PASS
intercept_icc0.1_cl20_n500_small 1.000 1.000 0.000 PASS
intercept_icc0.1_cl20_n500_medium 1.000 1.000 0.000 PASS
intercept_icc0.1_cl20_n1000_small 1.000 1.000 0.000 PASS
intercept_icc0.1_cl20_n1000_medium 1.000 1.000 0.000 PASS
intercept_icc0.1_cl50_n500_small 1.000 1.000 0.000 PASS
intercept_icc0.1_cl50_n500_medium 1.000 1.000 0.000 PASS
intercept_icc0.1_cl50_n1000_small 1.000 1.000 0.000 PASS
intercept_icc0.1_cl50_n1000_medium 1.000 1.000 0.000 PASS
intercept_icc0.2_cl10_n500_small 1.000 1.000 0.000 PASS
intercept_icc0.2_cl10_n500_medium 1.000 1.000 0.000 PASS
intercept_icc0.2_cl10_n1000_small 1.000 1.000 0.000 PASS
intercept_icc0.2_cl10_n1000_medium 1.000 1.000 0.000 PASS
intercept_icc0.2_cl20_n500_small 1.000 1.000 0.000 PASS
intercept_icc0.2_cl20_n500_medium 1.000 1.000 0.000 PASS
intercept_icc0.2_cl20_n1000_small 1.000 1.000 0.000 PASS
intercept_icc0.2_cl20_n1000_medium 1.000 1.000 0.000 PASS
intercept_icc0.2_cl50_n500_small 1.000 1.000 0.000 PASS
intercept_icc0.2_cl50_n500_medium 1.000 1.000 0.000 PASS
intercept_icc0.2_cl50_n1000_small 1.000 1.000 0.000 PASS
intercept_icc0.2_cl50_n1000_medium 1.000 1.000 0.000 PASS
intercept_icc0.5_cl10_n500_small 1.000 1.000 0.000 PASS
intercept_icc0.5_cl10_n500_medium 1.000 1.000 0.000 PASS
intercept_icc0.5_cl10_n1000_small 1.000 1.000 0.000 PASS
intercept_icc0.5_cl10_n1000_medium 1.000 1.000 0.000 PASS
intercept_icc0.5_cl20_n500_small 1.000 1.000 0.000 PASS
intercept_icc0.5_cl20_n500_medium 1.000 1.000 0.000 PASS
intercept_icc0.5_cl20_n1000_small 1.000 1.000 0.000 PASS
intercept_icc0.5_cl20_n1000_medium 1.000 1.000 0.000 PASS
intercept_icc0.5_cl50_n500_small 1.000 1.000 0.000 PASS
intercept_icc0.5_cl50_n500_medium 1.000 1.000 0.000 PASS
intercept_icc0.5_cl50_n1000_small 1.000 1.000 0.000 PASS
intercept_icc0.5_cl50_n1000_medium 1.000 1.000 0.000 PASS
intercept_2pred_icc0.2_cl20_n1000_varied 1.000 1.000 0.000 PASS
intercept_2pred_icc0.2_cl20_n1000_small_both 1.000 1.000 0.000 PASS
slopes_cl20_n1000 1.000 1.000 0.000 PASS
slopes_cl30_n1500 1.000 1.000 0.000 PASS
slopes_cl20_n2000 1.000 1.000 0.000 PASS
slopes_cl50_n2000 1.000 1.000 0.000 PASS
nested_cl10_npp3_n1500 1.000 1.000 0.000 PASS
nested_cl15_npp4_n2400 1.000 1.000 0.000 PASS
nested_cl20_npp3_n1800 1.000 1.000 0.000 PASS

Strategy 4: Statistical Power Comparison (Z-test + FDR)

Two-proportion z-test with Benjamini-Hochberg FDR correction. Runs power simulations independently when S3 data is unavailable. PASS = cannot reject H0 that powers are equal (adj. p > 0.05).

0 / 95 scenarios rejected at FDR = 5%.

ScenarioMC PowerR PowerDiffSE zp-valueadj. pResult
intercept_icc0.1_cl10_n500_small 1.000 1.000 0.000 0.0000 0.000 1.0000 1.0000 PASS
intercept_icc0.1_cl10_n500_medium 1.000 1.000 0.000 0.0000 0.000 1.0000 1.0000 PASS
intercept_icc0.1_cl10_n1000_small 1.000 1.000 0.000 0.0000 0.000 1.0000 1.0000 PASS
intercept_icc0.1_cl10_n1000_medium 1.000 1.000 0.000 0.0000 0.000 1.0000 1.0000 PASS
intercept_icc0.1_cl20_n500_small 1.000 1.000 0.000 0.0000 0.000 1.0000 1.0000 PASS
intercept_icc0.1_cl20_n500_medium 1.000 1.000 0.000 0.0000 0.000 1.0000 1.0000 PASS
intercept_icc0.1_cl20_n1000_small 1.000 1.000 0.000 0.0000 0.000 1.0000 1.0000 PASS
intercept_icc0.1_cl20_n1000_medium 1.000 1.000 0.000 0.0000 0.000 1.0000 1.0000 PASS
intercept_icc0.1_cl50_n500_small 1.000 1.000 0.000 0.0000 0.000 1.0000 1.0000 PASS
intercept_icc0.1_cl50_n500_medium 1.000 1.000 0.000 0.0000 0.000 1.0000 1.0000 PASS
intercept_icc0.1_cl50_n1000_small 1.000 1.000 0.000 0.0000 0.000 1.0000 1.0000 PASS
intercept_icc0.1_cl50_n1000_medium 1.000 1.000 0.000 0.0000 0.000 1.0000 1.0000 PASS
intercept_icc0.2_cl10_n500_small 1.000 1.000 0.000 0.0000 0.000 1.0000 1.0000 PASS
intercept_icc0.2_cl10_n500_medium 1.000 1.000 0.000 0.0000 0.000 1.0000 1.0000 PASS
intercept_icc0.2_cl10_n1000_small 1.000 1.000 0.000 0.0000 0.000 1.0000 1.0000 PASS
intercept_icc0.2_cl10_n1000_medium 1.000 1.000 0.000 0.0000 0.000 1.0000 1.0000 PASS
intercept_icc0.2_cl20_n500_small 1.000 1.000 0.000 0.0000 0.000 1.0000 1.0000 PASS
intercept_icc0.2_cl20_n500_medium 1.000 1.000 0.000 0.0000 0.000 1.0000 1.0000 PASS
intercept_icc0.2_cl20_n1000_small 1.000 1.000 0.000 0.0000 0.000 1.0000 1.0000 PASS
intercept_icc0.2_cl20_n1000_medium 1.000 1.000 0.000 0.0000 0.000 1.0000 1.0000 PASS
intercept_icc0.2_cl50_n500_small 1.000 1.000 0.000 0.0000 0.000 1.0000 1.0000 PASS
intercept_icc0.2_cl50_n500_medium 1.000 1.000 0.000 0.0000 0.000 1.0000 1.0000 PASS
intercept_icc0.2_cl50_n1000_small 1.000 1.000 0.000 0.0000 0.000 1.0000 1.0000 PASS
intercept_icc0.2_cl50_n1000_medium 1.000 1.000 0.000 0.0000 0.000 1.0000 1.0000 PASS
intercept_icc0.5_cl10_n500_small 1.000 1.000 0.000 0.0000 0.000 1.0000 1.0000 PASS
intercept_icc0.5_cl10_n500_medium 1.000 1.000 0.000 0.0000 0.000 1.0000 1.0000 PASS
intercept_icc0.5_cl10_n1000_small 1.000 1.000 0.000 0.0000 0.000 1.0000 1.0000 PASS
intercept_icc0.5_cl10_n1000_medium 1.000 1.000 0.000 0.0000 0.000 1.0000 1.0000 PASS
intercept_icc0.5_cl20_n500_small 1.000 1.000 0.000 0.0000 0.000 1.0000 1.0000 PASS
intercept_icc0.5_cl20_n500_medium 1.000 1.000 0.000 0.0000 0.000 1.0000 1.0000 PASS
intercept_icc0.5_cl20_n1000_small 1.000 1.000 0.000 0.0000 0.000 1.0000 1.0000 PASS
intercept_icc0.5_cl20_n1000_medium 1.000 1.000 0.000 0.0000 0.000 1.0000 1.0000 PASS
intercept_icc0.5_cl50_n500_small 1.000 1.000 0.000 0.0000 0.000 1.0000 1.0000 PASS
intercept_icc0.5_cl50_n500_medium 1.000 1.000 0.000 0.0000 0.000 1.0000 1.0000 PASS
intercept_icc0.5_cl50_n1000_small 1.000 1.000 0.000 0.0000 0.000 1.0000 1.0000 PASS
intercept_icc0.5_cl50_n1000_medium 1.000 1.000 0.000 0.0000 0.000 1.0000 1.0000 PASS
intercept_2pred_icc0.2_cl20_n1000_varied 1.000 1.000 0.000 0.0000 0.000 1.0000 1.0000 PASS
intercept_2pred_icc0.2_cl20_n1000_small_both 1.000 1.000 0.000 0.0000 0.000 1.0000 1.0000 PASS
slopes_cl20_n1000 1.000 1.000 0.000 0.0000 0.000 1.0000 1.0000 PASS
slopes_cl30_n1500 1.000 1.000 0.000 0.0000 0.000 1.0000 1.0000 PASS
slopes_cl20_n2000 1.000 1.000 0.000 0.0000 0.000 1.0000 1.0000 PASS
slopes_cl50_n2000 1.000 1.000 0.000 0.0000 0.000 1.0000 1.0000 PASS
nested_cl10_npp3_n1500 1.000 1.000 0.000 0.0000 0.000 1.0000 1.0000 PASS
nested_cl15_npp4_n2400 1.000 1.000 0.000 0.0000 0.000 1.0000 1.0000 PASS
nested_cl20_npp3_n1800 1.000 1.000 0.000 0.0000 0.000 1.0000 1.0000 PASS
sens_n50_d05 0.072 0.070 0.002 0.0162 0.123 0.9020 1.0000 PASS
sens_n60_d08_hicc 0.082 0.104 -0.022 0.0184 -1.198 0.2310 1.0000 PASS
sens_n80_d08 0.108 0.098 0.010 0.0192 0.520 0.6029 1.0000 PASS
sens_n100_d10 0.166 0.172 -0.006 0.0237 -0.253 0.8002 1.0000 PASS
sens_n100_d12_hicc 0.242 0.214 0.028 0.0265 1.055 0.2913 1.0000 PASS
sens_n120_d10_hicc 0.176 0.172 0.004 0.0240 0.167 0.8675 1.0000 PASS
sens_n150_d10 0.226 0.200 0.026 0.0259 1.004 0.3153 1.0000 PASS
sens_n120_d15_hicc 0.364 0.344 0.020 0.0302 0.661 0.5084 1.0000 PASS
sens_n100_d15_hicc 0.322 0.306 0.016 0.0294 0.545 0.5857 1.0000 PASS
sens_n180_d15_hicc 0.512 0.508 0.004 0.0316 0.127 0.8993 1.0000 PASS
sens_n200_d12 0.380 0.402 -0.022 0.0309 -0.713 0.4759 1.0000 PASS
sens_n200_d15_hicc 0.554 0.562 -0.008 0.0314 -0.255 0.7990 1.0000 PASS
sens_n150_d20 0.686 0.640 0.046 0.0299 1.539 0.1239 1.0000 PASS
sens_n250_d18 0.804 0.810 -0.006 0.0250 -0.240 0.8100 1.0000 PASS
sens_n300_d15 0.724 0.706 0.018 0.0285 0.630 0.5284 1.0000 PASS
sens_n260_d15 0.652 0.660 -0.008 0.0300 -0.266 0.7900 1.0000 PASS
sens_n300_d20 0.900 0.920 -0.020 0.0181 -1.105 0.2692 1.0000 PASS
sens_n300_d20_hicc 0.906 0.910 -0.004 0.0183 -0.219 0.8268 1.0000 PASS
sens_n400_d20 0.968 0.972 -0.004 0.0108 -0.371 0.7108 1.0000 PASS
sens_n350_d25_hicc 0.994 0.998 -0.004 0.0040 -1.002 0.3163 1.0000 PASS
sens_n200_d18 0.696 0.694 0.002 0.0291 0.069 0.9452 1.0000 PASS
sens_n250_d20_hicc 0.854 0.870 -0.016 0.0218 -0.733 0.4633 1.0000 PASS
sens_n350_d18 0.906 0.916 -0.010 0.0180 -0.555 0.5787 1.0000 PASS
sens_n500_d30 1.000 1.000 0.000 0.0000 0.000 1.0000 1.0000 PASS
sens_2pred_n100 0.194 0.218 -0.024 0.0256 -0.938 0.3481 1.0000 PASS
sens_2pred_n150 0.400 0.398 0.002 0.0310 0.065 0.9485 1.0000 PASS
sens_2pred_low 0.740 0.748 -0.008 0.0276 -0.290 0.7719 1.0000 PASS
sens_2pred_n300_hicc 0.892 0.872 0.020 0.0204 0.980 0.3270 1.0000 PASS
sens_2pred_mid 0.964 0.970 -0.006 0.0113 -0.531 0.5954 1.0000 PASS
sens_2pred_high 0.990 0.996 -0.006 0.0053 -1.138 0.2552 1.0000 PASS
sens_2pred_n250 0.738 0.756 -0.018 0.0275 -0.655 0.5127 1.0000 PASS
sens_2pred_n350 0.966 0.980 -0.014 0.0103 -1.366 0.1720 1.0000 PASS
sens_slopes_n150 0.138 0.122 0.016 0.0213 0.752 0.4519 1.0000 PASS
sens_slopes_vlow 0.180 0.164 0.016 0.0239 0.670 0.5026 1.0000 PASS
sens_slopes_n250 0.246 0.266 -0.020 0.0276 -0.725 0.4687 1.0000 PASS
sens_slopes_low 0.286 0.316 -0.030 0.0290 -1.034 0.3011 1.0000 PASS
sens_slopes_n300_k20 0.558 0.552 0.006 0.0314 0.191 0.8486 1.0000 PASS
sens_slopes_n350 0.392 0.390 0.002 0.0309 0.065 0.9483 1.0000 PASS
sens_slopes_mid 0.590 0.586 0.004 0.0311 0.128 0.8978 1.0000 PASS
sens_slopes_n450 0.714 0.780 -0.066 0.0275 -2.400 0.0164 1.0000 PASS
sens_slopes_high 0.814 0.800 0.014 0.0250 0.561 0.5749 1.0000 PASS
sens_slopes_n400_k10 0.360 0.332 0.028 0.0301 0.931 0.3520 1.0000 PASS
sens_nested_n100 0.172 0.158 0.014 0.0235 0.596 0.5509 1.0000 PASS
sens_nested_n150 0.458 0.412 0.046 0.0314 1.467 0.1423 1.0000 PASS
sens_nested_n240 0.646 0.596 0.050 0.0307 1.630 0.1032 1.0000 PASS
